游客

微众银行去年净利润达4亿元2015年净亏损5.8亿元

游客 2017-07-08 12:18:49    201191 次浏览

微众银行去年净利润达4亿元2015年净亏损5.8亿元

7 月 7 日消息,微众银行日前发布了 2016 年年度报告。报告显示,微众银行 2016 年扭亏为盈、实现净利润 4.01 亿元。

微众银行 2016 年营业收入为 24.5 亿元,其中,利息净收入为 18.4 亿元,手续费及佣金净收入为 5.6 亿元。

相比而言,微众银行 2015 年营业收入仅为 2.3 亿元,其中利息净收入为 1.95 亿元,手续费及佣金净收入为 2660 万元。

微众银行 2016 年营业利润为 3.09 亿元,2015 年营业亏损 5.8 亿元。

微众银行 2016 年净利润达 4 亿元,2015 年净亏损 5.8 亿元。

截至 2016 年末,微众银行资产总额为 520 亿元,同比增加 424 亿元,增幅 440%,其中,各项贷款余额 308 亿元,同比增加 269 亿元,增幅 697%。

2016 年运营亮点:

截至 2016 年末,“微粒贷”产品累计发放贷款 1987 亿元,笔均放款约 8000 元。“微粒贷”为全线上运营的信贷产品。

“微粒贷”主动授信超过 7000 万人,开通用户超过 1500 万人。

“微车贷”年末贷款余额达到 55 亿元,比年初增长了 22 倍。

微众银行由腾讯、百业源和立业等多家企业发起设立,于 2014 年 12 月获得由深圳银监局颁发的金融许可证,注册资本为人民币 42 亿元。

内容加载中