新浪财经讯 7月4日消息,胡润研究院发布《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》(Hurun Global Rich List - Forty and Under Self-Made Billionaires 2017)。全球共找到47位年龄在40岁及以下且白手起家的十亿美金富豪,比去年多8位。他们来自8个国家。平均年龄36岁。
依旧是最大赢家盘踞前四,马克·扎克伯格以4000亿人民币位居榜首,其次是达斯汀·莫斯科维茨以690亿人民币占据第二,爱德华多·萨维林以525亿人民币紧随其后。来自chat 26岁的伊万·斯皮格以345亿人民币位列第七,成为全球最年轻的白手起家富豪。前十名中,Facebook、Uber、Snapchat和AirBnb这四家公司就贡献了11位,还有一位来自大疆创新。此外,滴滴程维仅用3年时间就达到了十亿美金,比扎克伯格还快。
按地区来分,旧金山湾区是少壮派富豪摇篮,有16位上榜,北京、上海和深圳都进入前五大城市。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国年轻一代的创新力是世界级的,而且有中国这个大国平台。全球八成的年轻成功企业家都来自中国和美国,这太惊人了。”
《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》 Top 10
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 拥有十亿美金年龄 | 财富到达十亿美金所花时间(年) | 居住国 |
1 - | 马克·扎克伯格 | 4000 | 33 | 23 | 4 | 美国 | |
2 - | 达斯汀·莫斯科维茨 | 690 | 32 | 26 | 7 | 美国 | |
3 ↑ | 爱德华多·萨维林 | 525 | 34 | 28 | 7 | 新加坡 | |
4 ↑ | 肖恩·帕克 | 480 | 37 | 31 | 7 | 美国 | |
5 - | 特拉维斯·卡拉尼克 | 415 | Uber | 40 | 38 | 6 | 美国 |
5 - | 加勒特·坎普 | 415 | Uber | 38 | 36 | 6 | 美国 |
7 * | 鲍比·墨菲 | 345 | Snapchat | 27 | 24 | 3 | 美国 |
7 * | 伊万·斯皮格 | 345 | Snapchat | 26 | 23 | 3 | 美国 |
9 * | 汪滔 | 280 | 大疆创新 | 37 | 36 | 10 | 中国 |
10 * | 布莱恩·切斯基 | 260 | AirBnb | 35 | 33 | 7 | 美国 |
10 ↓ | 内森·布莱卡斯亚克 | 260 | AirBnb | 33 | 31 | 7 | 美国 |
10 ↓ | 乔·吉比亚 | 260 | AirBnb | 35 | 33 | 7 | 美国 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
↑排名比去年上升 ↓排名比去年下降 - 排名与去年相同 * 对比去年新进前十
33岁的马克?扎克伯格以4000亿人民币财富成为全球少壮派白手起家首富,扎克伯格与他的大学室友和哈佛大学同学一起创办了Facebook。截至去年底,Facebook的单月活跃用户数量约为18.6亿,目前市值4000亿美元。扎克伯格和他的妻子普莉希拉?陈宣布将捐献99%的Facebook股份用于慈善事业。
32岁的达斯汀?莫斯科维茨以690亿人民币位居第二,与当时哈佛大学的室友马克·扎克伯格一起创办了Facebook,也是Facebook第一位首席技术官,他的大部分财富都来自Facebook的3%的股份。他还创立了一家软件公司Asana。达斯汀和他的妻子建立了一个慈善基金会,名为“Good Ventures”,该基金会专注于婚姻平等和医疗保健等事业。
34岁的爱德华多?萨维林也是Facebook的联合创始人,以525亿人民币排名第三。他的财富来自他在Facebook公司的少数股份。
37岁的肖恩?帕克财富增长84%,以480亿人民币排名第四,他财富的增长主要因为股价上涨。帕克24岁成为Facebook首任总裁。他也是一位慈善家,创立了帕克基金会,该基金会专注于在生命科学、全球健康和公民参与领域带来变革。
优步的两位联合创始人,40岁的特拉维斯?卡拉尼克与38岁的加勒特?坎普分别以415亿人民币财富并列榜单第五位。优步已向沙特阿拉伯主权财富基金融资55亿美元。不过身为叫车软件巨头的优步已经失去了中国市场,去年被滴滴收购。
社交应用Snapchat的联合创始人,27岁的鲍比?墨菲和26岁的伊万?斯皮格分别以345亿人民币的财富并列第七位。今年3月,Snapchat母公司Snap在纽交所正式挂牌上市,成为之后美国股市最大科技类IPO。Snap公司2016年亏损5亿美元。
37岁的汪滔以280亿人民币排名第九位。汪滔拥有大疆科技45%的股份。总部深圳的大疆科技在小型无人机市场上保持垄断地位,其旗舰机型“幻影”是最受欢迎的产品。前不久,大疆创新在美国纽约发布其第一款掌上无人机。
来自旅行房屋短租网站Airbnb的三位联合创始人,35岁的布莱恩?切斯基、33岁的内森?布莱卡斯亚以及35岁的乔?吉比亚分别以260亿财富并列榜单第十位。在特朗普的移民新政颁布后,切斯基宣布给难民以及“所有被美国拒绝入境者”提供免费的住处。2015年,切斯基被奥巴马任命为全球创业精神总统大使。
中国白手起家少壮派
18位中国白手起家少壮派上榜,比去年多5位。大疆创新37岁的汪滔成为中国少壮派白手起家首富。
中国白手起家少壮派
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 行业 | 年龄 | 居住城市 |
1 ↑ | 汪滔 | 280 | 大疆创新 | 无人飞机 | 37 | 深圳 |
2 ↑ | 王麒诚、吴艳夫妇 | 215 | 汉鼎宇佑 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 | 37, 36 | 杭州 |
3 - | 吴刚 | 175 | 九鼎 | 投资 | 40 | 北京 |
4 * | 王兴 | 160 | 美团 | IT | 38 | 北京 |
4 ↑ | 张邦鑫 | 160 | 好未来 | 教育 | 37 | 北京 |
6 * | 李勇 | 145 | 华信石油 | 石油、 化工 | 40 | 上海 |
7 ↑ | 程维 | 130 | 滴滴 | IT | 34 | 北京 |
7 ↓ | 黄晓捷 | 130 | 九鼎 | 投资 | 39 | 北京 |
9 * | 周奕丰 | 105 | 鸿达兴业 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 | 39 | 广州 |
10 * | 吴强 | 100 | 九鼎 | 投资 | 37 | 北京 |
10 * | 易如波 | 100 | 中昂 | 房地产 | 39 | 北京 |
12 * | 刘若鹏 | 85 | 光启科学 | 超材料 | 34 | 深圳 |
13 * | 蔡小如 | 80 | 达华智能 | RFID产品和解决方案供应商 | 38 | 中山 |
13 * | 陈大年 | 80 | 盛大 | 在线游戏 | 39 | 上海 |
15 ↓ | 林奇 | 78 | 游族网络 | 网络游戏 | 36 | 上海 |
15 * | 应书岭 | 78 | 英雄互娱 | IT | 36 | 北京 |
17 ↓ | 李卫伟 | 70 | 顺荣股份 | 汽车制造业、 游戏 | 40 | 上海 |
17 * | 王铭祥、周一峰夫妇 | 70 | 东华能源 | 石油化工 | 39 | 苏州 |
来源:《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
↑排名比去年上升 ↓排名比去年下降 - 排名与去年相同 * 对比去年新上榜
王麒诚、吴艳夫妇仅用短短十二年时间,便将汉鼎宇佑打造成为资产超过百亿元的多元化产业集团,目前旗下产业涵盖智慧城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理等多个领域。37岁的王麒诚和36岁的吴艳以财富215亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第642位。
住北京的40岁的吴刚和39岁的黄晓捷两人拥有私募巨头九鼎的股份。 2014年,九鼎投资成为新三板PE第一股。吴刚和黄晓捷分别以财富175亿人民币和130亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第834位和第1172位。
王兴 校内网、饭否网、海内网的创始人,毕业于清华大学。2010年创办团购网站美团网。2015年美团与大众点评正式宣布合并,美团点评目前估值1200亿元。王兴以财富160亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第924位。
张邦鑫 唯一一位教育行业上榜者。从做家教开始,后来与几位北大同学合伙创办了学而思,专门从事中小学课外辅导培训。2010年,学而思在美国纽交所正式挂牌交易。2013年,学而思更名为。张邦鑫以财富160亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第924位。
李勇 1977年出生,江苏南通人。 华信主营能源产业与金融服务业。近年来,加快实施战略转型,着力打造能源产业投资与金融服务协调共进的国际投行。李勇以财富145亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1037位。
程维 曾在阿里巴巴任职八年。2012年创办小桔科技,推出手机打车软件滴滴打车。2015年滴滴打车与快的打车战略合并,滴滴打车更名为“滴滴出行”。2016年8月,收购Uber中国。程维以财富130亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1172位。程维和美国Snapchat的鲍比?墨菲和伊万?斯皮格是全球少壮派白手起家富豪中最快达到十亿美金的,都仅用了3年时间。
周奕丰 广东汕头人,第十二届全国人大代表。鸿达兴业是国内知名的大型化工资源产业集团。周奕丰以财富105亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1479位。
吴强 1980年出生,现任昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人。吴强以财富100亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1581位。
易如波 出生于重庆,创立的中昂集团自2004年成立以来,取得非常快速的发展,资产规模净利润成倍增长。易如波以财富100亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1581位。
刘若鹏 深圳新生代科技专家刘若鹏。2010年光启研究院在深圳正式挂牌并于2014年带领深圳光启成功借壳港股英发国际。光启业务领域涉及航空航天工业、新型空间服务、智能装备、智慧城市、新型无线通信等。刘若鹏以财富85亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1802位。
蔡小如 生于1979年,母亲谢春花1993年成立达华电子,蔡小如90年代末高中毕业后就进入达华工作,后通过自学取得EMBA学位。达华智能2012年交班之际,公司总市值仅14.5亿元左右,如今总市值160亿元。蔡小如以财富80亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1952位。
陈大年 1978年生于浙江新昌,1999年与陈天桥共同创建盛大网络,2012年创办连尚网络,主打产品WiFi万能钥匙,拥有全球9亿用户,月活跃用户5.2亿。陈大年以财富80亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1952位。
上海游族网络的林奇用5年时间成为一个十亿美金富豪。游族网络成立于2009年,于2014年在深圳上市。林奇以财富78亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1952位。
应书岭 2015年成立英雄互娱,在短短一年内英雄互娱成功上市新三板,目前市值超过130亿元,是国内手游研发及电竞行业先导者。应书岭以财富78亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第1952位。
住上海的李卫伟是手游公司37游戏的联合创始人,2014年公司在深圳上市。李卫伟以财富70亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第2114位。
王铭祥、周一峰夫妇 东华能源是一家拥有大型液化石油气冷冻储运批发基地的合资企业。王铭祥、周一峰夫妇以财富70亿人民币位列《2017胡润全球富豪榜》第2114位。
著名落榜者
因血检结果作假,美国医疗高科技创业公司Theranos的联合创始人兼首席执行官33岁的伊丽莎白·霍尔姆斯今年跌出胡润全球富豪榜。
居住地分布
美国拥有最多少壮派白手起家富豪上榜,有20位;其次是中国,18位。大疆创新37岁的汪滔是中国少壮派白手起家首富,拥有280亿财富。
国家分布
- | 国家 | 人数 | 首富 | 财富(亿元人民币) |
1 | 美国 | 20 | 马克·扎克伯格 | 4000 |
2 | 中国 | 18 | 汪滔 | 280 |
3 | 阿联酋 | 2 | Shamsheer Vayalil | 125 |
3 | 澳大利亚 | 2 | 迈克·坎农-布鲁克斯 | 145 |
3 | 俄罗斯 | 2 | 马克西姆·诺戈科夫 | 105 |
来源:胡润研究院
从城市来看,旧金山以12位领先,紧随其后的是北京,有8位;上海以3位排名第三。前五名城市中,有3个中国城市,深圳也有2位上榜。
城市分布
- | 城市 | 人数 | 首富 | 财富(亿元人民币) |
1 | 旧金山 | 12 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 690 |
2 | 北京 | 8 | 吴刚 | 175 |
3 | 上海 | 3 | 李勇 | 145 |
4 | 悉尼 | 2 | 迈克·坎农-布鲁克斯 | 145 |
4 | 纽约 | 2 | 肖恩·帕克 | 480 |
4 | 威尼斯(美国) | 2 | 鲍比·墨菲 | 345 |
4 | 莫斯科 | 2 | 马克西姆·诺戈科夫 | 105 |
4 | 深圳 | 2 | 汪滔 | 280 |
来源:胡润研究院
最快达到十亿美金
平均7年创造第一个十亿美金财富。滴滴的程维和美国Snapchat的鲍比?墨菲和伊万?斯皮格是全球少壮派白手起家富豪中最快达到十亿美金的,都仅用了3年时间。
最快达到十亿美金
财富到达十亿美金所花时间(年) | 姓名 | 公司 | 创业年份 |
3 | 鲍比·墨菲&伊万·斯皮格 | Snapchat | 2011 |
3 | 程维 | 滴滴 | 2012 |
4 | 李卫伟 | 三七互娱 | 2011 |
4 | 马克·扎克伯格 | 2004 | |
5 | 林奇 | 游族网络 | 2009 |
5 | 亚当·纽曼 | WeWork | 2010 |
5 | 迈克·坎农-布鲁克斯&斯科特·法夸尔 | Atlassian | 2002 |
6 | Vijay Shekhar Sharma | Paytm | 2010 |
6 | 加勒特·坎普、特拉维斯·卡拉尼克、赖安·格雷夫斯 | Uber | 2009 |
6 | 杰克·多尔西 | 2006 | |
6 | 田中良和 | Gree | 2004 |
6 | 约翰·科里森&帕特里克·科里森 | Stripes | 2010 |
7 | 达斯汀·莫斯科维茨、爱德华多·萨维林、肖恩·帕克 | 2004 | |
7 | 乔·吉比亚、内森·布莱卡斯亚克、布莱恩·切斯基 | Airbnb | 2008 |
8 | 本·西尔伯曼 | 2009 | |
8 | 埃凡·夏普 | 2009 | |
8 | 罗伯特·佩拉 | Ubiquity | 2005 |
来源:胡润研究院
最年轻达到十亿美金
马克·扎克伯格和伊万·斯皮格在年仅23岁的时候就创造了十亿美金财富,是全球白手起家少壮派中最年轻就达到十亿美金财富的。中国最年轻达到十亿美金财富的是程维,在32岁时。两国相差9岁。
财富到达十亿美金时年龄 | 姓名 | 公司 |
23 | 马克·扎克伯格 | |
23 | 伊万·斯皮格 | Snapchat |
24 | 鲍比·墨菲 | Snapchat |
26 | 约翰·科里森 | Stripes |
26 | 达斯汀·莫斯科维茨 | |
27 | 帕特里克·科里森 | Stripes |
27 | 迈克·坎农-布鲁克斯&斯科特·法夸尔 | Atlassian |
28 | 爱德华多·萨维林 | |
31 | 肖恩·帕克 | |
31 | 赖安·格雷夫斯 | Uber |
31 | 内森·布莱卡斯亚克 | Airbnb |
32 | 程维 | 滴滴 |
32 | 田中良和 | Gree |
32 | 罗伯特·佩拉 | Ubiquity |
33 | 乔·吉比亚 | Airbnb |
33 | 布莱恩·切斯基 | Airbnb |
33 | 林奇 | 游族网络 |
34 | 本·西尔伯曼 | |
34 | 埃凡·夏普 | |
35, 34 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 汉鼎宇佑 |
35 | 张邦鑫 | 好未来 |
35 | 亚当·纽曼 | WeWork |
35 | 杰克·多尔西 |
来源:胡润研究院
行业分布
科技行业以压倒性优势成为诞生最多少壮派创业者的行业,共有33位。投资行业有3位。其他表现不错的行业还包括制造业、能源和金融服务业。
行业分布
- | 行业 | 人数 | 行业首富 | 公司 |
1 | 科技、传媒和电信 | 33 | 马克·扎克伯格 | |
2 | 投资 | 3 | 吴刚 | 九鼎 |
3 | 制造业 | 2 | 周奕丰 | 鸿达兴业 |
3 | 能源 | 2 | 李勇 | 华信石油 |
3 | 金融服务 | 2 | 约翰·科里森&帕特里克·科里森 | Stripes |
来源:胡润研究院
40岁及以下继承财富的
32位40岁及以下的财富继承者登上2017胡润全球富豪榜,德国最多,有11位;其次是中国和美国,分别有6位;法国和瑞典分别有2位;波兰、摩纳哥、瑞士、印度尼西亚和英国分别有1位。
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 |
1 | 休·格罗夫纳 | 1050 | 新 | 格罗夫纳 | 26 | 英国 |
2 | 严昊家族 | 1000 | 0% | 苏太华系 | 31 | 中国 |
3 | Lucas Walton | 655 | 新 | 沃尔玛 | 30 | 美国 |
4 | 杨惠妍 | 610 | 34% | 碧桂园 | 36 | 中国 |
5 | 郭基辉家族 | 415 | 5% | 新鸿基 | 34 | 中国 |
6 | Scott Duncan | 390 | 33% | Enterprise Products | 34 | 美国 |
7 | Marie Besnier Beauvalot | 345 | -22% | Lactalis | 36 | 法国 |
8 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 280 | -49% | 英国南非米勒酿酒公司 | 39 | 美国 |
8 | 安德烈·桑托·多明戈 | 280 | -49% | 英国南非米勒酿酒公司 | 38 | 美国 |
8 | Sebastian Kulczyk & family | 280 | 67% | Sab Miller | 34 | 波兰 |
11 | Otto Philipp Braun | 270 | 新 | B. Braun | 39 | 德国 |
12 | 何猷龙 | 180 | 4% | 新濠国际 | 40 | 中国 |
13 | Yvonne Bauer & family | 175 | 14% | Bauer Media | 38 | 德国 |
14 | Bernhard Sebastian Braun-Luedicke | 140 | 新 | B. Braun | 40 | 德国 |
14 | Eva Maria Braun-Luedicke | 140 | 新 | B. Braun | 30 | 德国 |
14 | Friederike Braun-Luedicke | 140 | 新 | B. Braun | 33 | 德国 |
14 | 胡里奥·马里奥·桑托·多明戈 | 140 | -74% | 英国南非米勒酿酒公司 | 31 | 美国 |
14 | Tatiana Casiraghi | 140 | -17% | SABMiller | 33 | 摩纳哥 |
19 | Julia Oetker | 125 | 13% | Dr Oetker | 39 | 德国 |
20 | Anna Maria Braun | 120 | 新 | B. Braun | 38 | 德国 |
20 | Fahd Hariri | 120 | 42% | Turk Telekomunikasyon | 34 | 法国 |
20 | Johanna Braun | 120 | 新 | B. Braun | 37 | 德国 |
20 | Karl Friedrich Braun | 120 | 新 | B. Braun | 34 | 德国 |
24 | Ludwig Theodore Braun | 112 | 新 | B. Braun | 27 | 德国 |
25 | Charlotte Soderstrom | 105 | -38% | Hennes & Mauritz | 40 | 瑞典 |
25 | Ciliandra Fangiono & family | 105 | 新 | First Resources | 40 | 印度尼西亚 |
25 | Tom Persson | 105 | -38% | Hennes & Mauritz | 32 | 瑞典 |
25 | 王瀚 | 105 | 0% | 均瑶 | 30 | 中国 |
29 | 康乔 | 100 | 新 | 海虹控股 | 35 | 中国 |
30 | Anton Kathrein Jr | 84 | -33% | Katherein Werkel | 31 | 德国 |
31 | Miriam Blocher | 77 | -21% | EMS Chemie | 39 | 瑞士 |
32 | Lynsi Torres | 71 | -42% | In N Out Burgers | 34 | 美国 |
来源:胡润研究院
《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 行业 |
1 | 马克·扎克伯格 | 4000 | 23% | 33 | 美国 | 科技 | |
2 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 690 | -1% | 32 | 美国 | 科技 | |
3 | Eduardo Saverin | 525 | 35% | 34 | 新加坡 | 科技 | |
4 | Sean Parker | 480 | 84% | 37 | 美国 | 科技 | |
5 | Garrett Camp | 415 | 9% | Uber Technologies | 38 | 美国 | 打车软件 |
5 | Travis Kalanick | 415 | 9% | Uber Technologies | 40 | 美国 | 打车软件 |
7 | Bobby Murphy | 345 | 178% | Snapchat | 27 | 美国 | 科技 |
7 | Evan Spiegel | 345 | 178% | Snapchat | 26 | 美国 | 科技 |
9 | 汪滔 | 280 | 18% | 大疆创新 | 37 | 中国 | 无人飞机 |
10 | Brian Chesky | 260 | 3% | AirBnb | 35 | 美国 | 电子商务 |
10 | Joe Gebbia | 260 | 3% | AirBnb | 35 | 美国 | 电子商务 |
10 | Nathan Blecharczyk | 260 | 3% | AirBnb | 33 | 美国 | 电子商务 |
13 | Robert Pera | 250 | 112% | Ubiquity Networks | 36 | 美国 | 科技 |
14 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 215 | 48% | 汉鼎宇佑 | 37, 36 | 中国 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 |
15 | Adam Neuman | 185 | New | WeWork | 37 | 美国 | 科技 |
16 | 吴刚 | 175 | -7% | 九鼎 | 40 | 中国 | 投资 |
17 | 王兴 | 160 | 53% | 美团 | 38 | 中国 | 科技 |
17 | 张邦鑫 | 160 | 77% | 好未来 | 37 | 中国 | 教育 |
19 | Mike Cannon-Brookes | 145 | 11% | Atlassian | 37 | 澳大利亚 | 商业软件 |
19 | Scott Farquhar | 145 | 11% | Atlassian | 37 | 澳大利亚 | 商业软件 |
19 | 李勇 | 145 | -43% | 华信石油 | 40 | 中国 | 石油、 化工 |
22 | 程维 | 130 | 90% | 滴滴 | 34 | 中国 | 科技 |
22 | 黄晓捷 | 130 | 6% | 九鼎 | 39 | 中国 | 投资 |
24 | Shamsheer Vayalil | 125 | New | VPS Healthcare | 40 | 阿联酋 | Healthcare |
25 | Markus Persson | 120 | New | Minecraft | 37 | 美国 | 娱乐 |
26 | Jack Dorsey | 110 | -4% | 40 | 美国 | 科技 | |
27 | Maxim Nogotkov | 105 | 5% | Svyaznoy Retail | 39 | 俄罗斯 | Multi Brand Retailing |
27 | Divyank Turakhia | 105 | New | media.net | 35 | 阿联酋 | 科技 |
27 | Vijay Shekhar Sharma | 105 | New | Paytm | 38 | 印度 | 科技 |
27 | 周奕丰 | 105 | 50% | 鸿达兴业 | 39 | 中国 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 |
31 | Ryan Graves | 98 | New | Uber Technologies | 33 | 美国 | 科技 |
31 | 易如波 | 100 | 0% | 中昂 | 39 | 中国 | 房地产 |
31 | 吴强 | 100 | -7% | 九鼎 | 37 | 中国 | 投资 |
34 | John Collison | 90 | 30% | Stripe | 27 | 美国 | 金融 |
34 | Patrick Collison | 90 | 30% | Stripe | 28 | 美国 | Financial Services |
34 | Ben Silbermann | 93 | New | 34 | 美国 | 科技 | |
37 | Orion Hindawi | 82 | New | Tanium | 37 | 美国 | 软件 |
37 | Yoshikazu Tanaka | 82 | 9% | Gree International | 39 | 日本 | 科技 |
37 | 刘若鹏 | 85 | New | 光启科学 | 34 | 中国 | 超材料 |
40 | 应书岭 | 78 | New | 英雄互娱 | 36 | 中国 | 科技 |
40 | 蔡小如 | 80 | -21% | 达华智能 | 38 | 中国 | RFID产品和解决方案供应商 |
40 | Evan Sharp | 76 | New | 34 | 美国 | 科技 | |
40 | 林奇 | 78 | -27% | 游族网络 | 36 | 中国 | 网络游戏 |
40 | 陈大年 | 80 | New | 盛大 | 39 | 中国 | 在线游戏 |
45 | Kirill Shamalov | 71 | New | Sibur | 34 | 俄罗斯 | Petrochemicals |
45 | 李卫伟 | 70 | -9% | 顺荣股份 | 40 | 中国 | 汽车制造业、 游戏 |
45 | 王铭祥、周一峰夫妇 | 70 | New | 东华能源 | 39 | 中国 | 石油化工 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日